👟 Batų dydžių lentelė
Raskite idealų dydį pagal tarptautinius standartus
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 6 | 25.0 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 26.0 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 8.5 | 8 | 27.0 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 9.5 | 9 | 28.0 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 29.0 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 11.5 | 11 | 30.0 |
| 47 | 12 | 11.5 | 30.5 |
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.5 |
| 35.5 | 5.5 | 3 | 23.0 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23.5 |
| 37 | 6.5 | 4 | 24.0 |
| 37.5 | 7 | 4.5 | 24.5 |
| 38 | 7.5 | 5 | 25.0 |
| 38.5 | 8 | 5.5 | 25.5 |
| 39 | 8.5 | 6 | 26.0 |
| 40 | 9 | 6.5 | 26.5 |
| 40.5 | 9.5 | 7 | 27.0 |
| 41 | 10 | 7.5 | 27.5 |
| 42 | 10.5 | 8 | 28.0 |
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 9.5 | 16.5 |
| 28 | 11 | 10 | 17.0 |
| 29 | 11.5 | 10.5 | 17.5 |
| 30 | 12 | 11 | 18.0 |
| 31 | 13 | 12 | 19.0 |
| 32 | 1 | 13 | 19.5 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 1.5 | 21.0 |
| 35 | 3 | 2 | 21.5 |
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 37 | 5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 5 | 24.0 |
🔄 Dydžių konverteris
📏 Kaip išmatuoti pėdą?
1
PasiruoškiteMatuokite vakarą, kai pėda šiek tiek patinta
2
Popieriaus lapasPadėkite lapą ant grindų prie sienos
3
Pėdos kontūrasAtsistokite ant lapo ir apbrėžkite pėdą
4
IšmatuokiteIšmatuokite atstumą nuo kulno iki ilgiausio piršto



